微龙门叁轴数控钻攻铣机床BFL800
详细说明


项目 | 名称 | 参数 | 配件名称 | 产地属性 | 品牌 |
x轴(左右行程) | 860 | mm | 伺服电机走刀 | 国产华大/东菱 | 帝恩斯 |
y轴(前后行程) | 640 | mm | 伺服电机走刀 | 国产华大/东菱 | |
z轴 (上下行程) | 380 | mm | 伺服主电机走刀 | 国产华大/东菱 | |
主轴端面至工作台面距离 | 55-520 | mm | 三位组合动力轴 | 国产台佳 | er25 |
工作台面尺寸 | 500×650 | mm | 丝杆轴承 | 合资 | THT |
t型槽 (数目×尺寸×间距) | 5×14×75 | mm | 直线导轨 | 台湾银泰/上银 | 三轴导轨规格:25 |
工作台最大承载重量 | 400 | kg | 滚珠丝杆 | 台湾银泰/上银 | 三轴丝杆规格:2510 |
x、y、z轴快速移动率 | 20 | m/min | 自动润滑系统 | 亮胜 | |
x轴伺服电机 | 7.7 | n.m | 冷却系统 | 国产洛锐 | |
y轴伺服电机 | 7.7 | n.m | 照明系统 | 佳盟子 | |
z轴伺服电机 | 11.2 | n.m | 报警灯 | 佳盟子 | |
主轴伺服电机 | 11.2 | n.m | 钣金(全套) | 佳盟子 | |
加 工 精 度 | x、y、z轴重复精度 | ±0.005 | mm | 技术手册 | |
x、y、z轴定位精度 | ±0.008 | mm | 机械使用维护说明书、电气手册、合格证、装箱单 系统操作手册、系统编程手册 | ||
其它 | 长×宽×高 | 1.4*1.6*1.9 | m | 特殊选配项目 | |
重量 | 2600 | kg |

为适应不断发展的市场需要,不断研发出适合市场的新产品,主要有:向日葵污视频app下载系列、向日葵污app下载、工业钻床、多孔攻牙机、高精度动力头、组合镗铣床,各种非标机床及其他高精密数控机床等。
公司秉承精品理念,坚持高起点,高标准,采用全新的生产设备来制造;吸收、消化,引进国外先进的生产技术来引导。坚持以品质为引航,以品牌为追求,以客户满意为企业理念;并建立严格的品质监控体系;因此在早期就已通过英国URS认证的ISO9001:2000质量体系标准认证。
在生产过程中,我们技术研发力量雄厚、加工能力完善、管理规范、质量体系健全,完全可按客户要求设计各种非标专用机床。近年来为机械、汽车、摩托车、柴油机、汽油机、空调、电子、仪器仪表等行业,提供了无数非标设备。目前本公司的产品无论在品质上、设计上均能达到与欧洲、日本等产品同步水准。
当然我们也非常注重售后服务:在全国主要城市设立多处直营办事处竭诚为客户服务--包含向日葵色版app_向日葵污app下载_向日葵污视频app下载_向日葵app官方下载网站进入在内, 使你用的放心;并期待与您的合作!